VL320
Palavras-chave:
Classificação:
Descrição
Especificação
Acessórios
Manual
Vídeo
Recursos
O projeto da máquina adota um método de integração mecânica, elétrica e hidráulica, com uma estrutura compacta.
Os eixos X e Z utilizam guias lineares de alta precisão. Os fusos de esfera são pré-tensionados, o que confere à máquina elevada rigidez e precisão.
A torre hidráulica de 8 posições é confiável, altamente eficiente e oferece bom desempenho.
O fuso apresenta uma construção de alta rigidez, permitindo velocidade variável para garantir corte a velocidade linear constante e usinagem pesada.
Lubrificação centralizada automática com plena suficiência e confiabilidade.
Design de proteção total com forma elegante. Fácil de operar e de manter.
| Especificações | VL320 |
| Diâmetro máximo de corte para peças de disco | Φ320mm |
| Diâmetro máximo de corte para peças do eixo | Φ320mm |
| Altura máxima para virar | 420mm |
| Bico do fuso | A2-6 |
| Rolamento do eixo dianteiro ID | Φ100mm |
| Faixa de velocidade do eixo | 100-2800rpm |
| Passos da velocidade do eixo | Variável |
| Chuck diz. | 10’’ |
| Deslocamento do eixo X | -50 / +170 mm |
| Curso do eixo Z | 450mm |
| Alimentação rápida do eixo X | 20m/min |
| Alimentação rápida do eixo Z | 20m/min |
| Tipo de estações de ferramentas | Hidráulico |
| Número de estações de ferramentas | 8 |
| Tamanho do eixo da ferramenta (quadrado) | 25x25mm |
| Tamanho do haste da ferramenta (redondo) | Φ32mm |
| Motor principal | 7.5/11kw |
| Motor hidráulico | 1.5kw |
| Motor da bomba de refrigerante | 200w |
| Dimensão geral | 1430x2340x2360mm |
| N.W. | 3500kg |
Nome do Vídeo
Nome do Vídeo1
Nome do Vídeo2
Nome do Vídeo3
Palavra-chave:











