VL320
Palavras-chave:
Classificação:
Descrição
Especificação
Acessórios
Manual
Vídeo
Recursos
O projeto da máquina adota um método de integração mecânica, elétrica e hidráulica com uma estrutura compacta.
Os eixos X e Z adotam guias lineares de precisão. Os parafusos de esferas são pré-estendidos. Isso torna a máquina com alta rigidez e precisão.
A torreta hidráulica de 8 vias é confiável, altamente eficiente e apresenta bom desempenho.
O eixo possui uma construção de alta rigidez para fornecer velocidade variável, permitindo corte com velocidade linear constante e corte pesado.
Lubrificação centralizada automática com plena suficiência e confiabilidade.
Design de proteção total com forma agradável. Fácil de operar e manter.
| Especificações | VL320 |
| Diâmetro máximo de corte para peças de disco | Φ320mm |
| Diâmetro máximo de corte para peças do eixo | Φ320mm |
| Altura máxima para virar | 420mm |
| Bico do fuso | A2-6 |
| Rolamento do eixo dianteiro ID | Φ100mm |
| Faixa de velocidade do eixo | 100-2800rpm |
| Passos da velocidade do eixo | Variável |
| Chuck diz. | 10’’ |
| Deslocamento do eixo X | -50 / +170 mm |
| Curso do eixo Z | 450mm |
| Alimentação rápida do eixo X | 20m/min |
| Alimentação rápida do eixo Z | 20m/min |
| Tipo de estações de ferramentas | Hidráulico |
| Número de estações de ferramentas | 8 |
| Tamanho do eixo da ferramenta (quadrado) | 25x25mm |
| Tamanho do haste da ferramenta (redondo) | Φ32mm |
| Motor principal | 7.5/11kw |
| Motor hidráulico | 1.5kw |
| Motor da bomba de refrigerante | 200w |
| Dimensão geral | 1430x2340x2360mm |
| N.W. | 3500kg |
Nome do Vídeo
Nome do Vídeo1
Nome do Vídeo2
Nome do Vídeo3
Palavra-chave:
Mensagem de Aconselhamento sobre o Produto
Recomendação de produto relacionado











